Resultado do Concurso
O resultado do concurso foi divulgado dia 05/05/2023 e não caberá recurso administrativo desse resultado.
Informações complementares consulte a seção 11 do Edital.
| Identificação do Cargo | Resultados | |||
|---|---|---|---|---|
| Cargo | Local de Exercício | Geral | Pessoa com Deficiência | Negros |
| Administrador | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Administrador | BLUMENAU | Resultado | Sem inscritos | Resultado |
| Administrador | ARARANGUÁ | Resultado | Sem inscritos | Resultado |
| Administrador | JOINVILLE | Resultado | Resultado | Resultado |
| Administrador | CURITIBANOS | Resultado | Sem inscritos | Resultado |
| Antropólogo | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Sem inscritos | Resultado |
| Assistente em Administração | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Assistente em Administração | CURITIBANOS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Assistente em Administração | BLUMENAU | Resultado | Sem inscritos | Resultado |
| Assistente em Administração | JOINVILLE | Resultado | Resultado | Resultado |
| Assistente em Administração | ARARANGUÁ | Resultado | Sem inscritos | Resultado |
| Contador | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Economista | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Engenheiro/Civil | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Engenheiro/Eletricista | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Engenheiro/Mecânico | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Sem inscritos | Resultado |
| Farmacêutico | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Farmacêutico | CURITIBANOS | Resultado | Sem inscritos | Sem inscritos |
| Farmacêutico Bioquímico | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Fisioterapeuta | ARARANGUÁ | Resultado | Resultado | Resultado |
| Médico/Clínica Médica | ARARANGUÁ | Resultado | Sem inscritos | Sem inscritos |
| Médico/Ginecologia-Obstetrícia | ARARANGUÁ | Resultado | Sem inscritos | Sem inscritos |
| Médico/Medicina da Família e Comunidade | ARARANGUÁ | Resultado | Sem inscritos | Resultado |
| Médico/Psiquiatria | ARARANGUÁ | Resultado | Sem inscritos | Sem inscritos |
| Pedagogo/Educação Especial | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Pedagogo/Educação Infantil | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Pedagogo/Educacional | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Sem inscritos | Resultado |
| Pedagogo/Orientação Educacional | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Pedagogo/Supervisão Educacional | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Sem inscritos | Resultado |
| Técnico de Laboratório/Biologia | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Técnico de Laboratório/Biologia | ARARANGUÁ | Resultado | Sem inscritos | Sem inscritos |
| Técnico de Laboratório/Biologia | CURITIBANOS | Resultado | Resultado | Sem inscritos |
| Técnico de Laboratório/Física | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Sem inscritos | Resultado |
| Técnico de Laboratório/Física | ARARANGUÁ | Resultado | Resultado | Resultado |
| Técnico de Tecnologia da Informação | CURITIBANOS | Resultado | Sem inscritos | Sem inscritos |
| Técnico de Tecnologia da Informação | BLUMENAU | Resultado | Resultado | Sem inscritos |
| Técnico de Tecnologia da Informação | JOINVILLE | Resultado | Resultado | Resultado |
| Técnico de Tecnologia da Informação | ARARANGUÁ | Resultado | Resultado | Resultado |
| Técnico de Tecnologia da Informação | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Técnico em Assuntos Educacionais | FLORIANÓPOLIS | Resultado | Resultado | Resultado |
| Técnico em Assuntos Educacionais | BLUMENAU | Resultado | Resultado | Resultado |
| Tecnólogo/Mecatrônica Industrial | JOINVILLE | Resultado | Resultado | Resultado |
| Tecnólogo/Produção Têxtil | BLUMENAU | Resultado | Sem inscritos | Resultado |


